В учебе нужны не только методички, это всем понятно. Поэтому важным будет для каждого студента, магистранта, аспиранта база научных статей, дипломных работ, которые можно использовать при написании своей работы:
База научных статей E-Library (статьи с платным и бесплатным доступом, опубликованные в научных журналах, по разной тематике, требует регистрации)
Научная библиотека "Киберленинка" (аналогично предыдущей, но регистрации не требуется и все материалы бесплатные)
База научных статей Казахстана (свободный доступ)
Научкор (сайт, где размещаются научные работы, включая дипломные и курсовые, притом, актуальные, которые можно использовать при написании своей).
http://www.sciencedirect.com/ - каталог статей и книг (англ.)
База научных статей JSTOR (англ.)
Ягеллонская библиотека (Польша) - статьи, каталоги статей и баз данных (pl)
Каталог научных статей, авторефератов библиотеки Президента Азербайджана - статьи, авторефераты и т.п., в т.ч. на русском, авторов РФ, РК и др.
Готовые (выполненные) работы студентов Эстонской ВШП Майнор (русский и эст. языки)
Репозиторий выполненных работ ЮУрГУ (Челябинск)
Библиотека авторефератов ВАК Беларуси
Библиотека диссертаций (бесплатных) России
Нередко в дипломных работах требуют актуальный список источников литературы. Найти точные библиографические описания наиболее актуальных учебников можно на сайтах:
Актуальный список литературы на украинском по экономике (2017-2018)
При выполнении работ часто требуется обращаться к на учной литературе, поэтому приведены ссылки на сайты, на которых содержатся нужные электронные книги:
ЭЛЕКТРОННЫЕ КНИГИ:
1) http://www.aup.ru/books/ - менеджмент, финансы, экономика и т.п.
2) http://ekon-book.narod.ru/ - экономика, менеджмент, маркетинг
3) http://examen.od.ua/books.html - книги, лекции, шпаргалки
4) http://menegerbook.net - книги по менеджменту
5) http://ebooks-vsem.com/management - книги по экономике, менеджменту
6) http://www.about-management.ru - электронный учебник по менеджменту
7) http://www.i-u.ru/biblio/ - библиотека Русского гуманитарного Интернет-Университета (много книг, скачиваются)
8) Лекции по финансовому праву Казахстана (2016 год)
9) Учебники-онлайн (большое количество учебной литературы для студентов)
10) "Нашел" (много учебников по разным предметам, как бесплатных, так и платных)
11) Библиотека Аль-Фараби (каталог бесплатных материалов)
12) Экскурсоведение (обучающий курс), 2017 г.
13) Библиотека книг ПО СТРАНАМ (геополитика, международные отношения, экономика)
14) https://yadi.sk/i/sN3p8lzN3Y5gQH - методичка (методика анализа) для латышского вуза по финансовому анализу предприятия (2018 год)
15) База книг, учебников, учебных материалов (полезны не только студентам, но и школьникам)
Находки 2019 года:
КНИГИ НА РУССКОМ языке по разным разделам, включая учебники
КНИГИ НА АНГЛИЙСКОМ языке по разным разделам, включая учебники
Англоязычные экономические журналы по рейтингу (Impact Factor)
Full Journal Title | Journal Impact Factor |
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS | 6,66 |
JOURNAL OF FINANCE | 6,04 |
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES | 5,73 |
ECONOMIC GEOGRAPHY | 5,34 |
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE | 5,22 |
JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS | 4,51 |
VALUE IN HEALTH | 4,24 |
JOURNAL OF HUMAN RESOURCES | 4,05 |
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES | 4,03 |
AMERICAN ECONOMIC REVIEW | 4,03 |
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 3,92 |
Review of Environmental Economics and Policy | 3,86 |
JOURNAL OF ACCOUNTING & ECONOMICS | 3,84 |
TRANSPORTATION RESEARCH PART B-METHODOLOGICAL | 3,77 |
REVIEW OF FINANCIAL STUDIES | 3,69 |
JOURNAL OF ECONOMIC GEOGRAPHY | 3,65 |
PHARMACOECONOMICS | 3,63 |
Cambridge Journal of Regions Economy and Society | 3,51 |
REVIEW OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY | 3,45 |
JOURNAL OF ECONOMIC GROWTH | 3,44 |
JOURNAL OF POLICY ANALYSIS AND MANAGEMENT | 3,42 |
ECONOMETRICA | 3,38 |
American Economic Journal-Applied Economics | 3,36 |
ENERGY ECONOMICS | 3,20 |
American Economic Journal-Economic Policy | 3,13 |
FOOD POLICY | 3,09 |
TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW | 2,97 |
ECOLOGICAL ECONOMICS | 2,97 |
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS | 2,93 |
American Economic Journal-Macroeconomics | 2,91 |
JOURNAL OF LABOR ECONOMICS | 2,89 |
WORLD DEVELOPMENT | 2,85 |
ECONOMIC POLICY | 2,84 |
REGIONAL STUDIES | 2,78 |
Journal of the European Economic Association | 2,76 |
Economic Systems Research | 2,69 |
Journal of Transport Geography | 2,68 |
Socio-Economic Review | 2,66 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF FORECASTING | 2,64 |
Technological and Economic Development of Economy | 2,63 |
TRANSPORTATION RESEARCH PART A-POLICY AND PRACTICE | 2,61 |
ECONOMIC JOURNAL | 2,61 |
European Journal of Health Economics | 2,50 |
ENERGY JOURNAL | 2,43 |
Review of International Organizations | 2,43 |
SMALL BUSINESS ECONOMICS | 2,42 |
MATHEMATICAL FINANCE | 2,41 |
EXPERIMENTAL ECONOMICS | 2,39 |
JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS | 2,37 |
Journal of Agrarian Change | 2,35 |
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND MANAGEMENT | 2,31 |
HEALTH ECONOMICS | 2,30 |
Transport Policy | 2,27 |
POST-SOVIET AFFAIRS | 2,25 |
JCMS-Journal of Common Market Studies | 2,24 |
Economics & Human Biology | 2,17 |
Annual Review of Economics | 2,16 |
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER | 2,15 |
JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS | 2,12 |
JOURNAL OF MONETARY ECONOMICS | 2,11 |
JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS | 2,10 |
Emerging Markets Review | 2,07 |
JOURNAL OF INTERNATIONAL ECONOMICS | 2,04 |
Review of Finance | 1,95 |
Journal of Financial Stability | 1,95 |
Marine Resource Economics | 1,91 |
JOURNAL OF URBAN ECONOMICS | 1,90 |
LAND ECONOMICS | 1,90 |
JOURNAL OF DEVELOPMENT ECONOMICS | 1,89 |
ECONOMY AND SOCIETY | 1,88 |
AMERICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 1,83 |
AUSTRALIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS | 1,83 |
WORK EMPLOYMENT AND SOCIETY | 1,82 |
FUTURES | 1,80 |
Journal of Financial Econometrics | 1,80 |
JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 1,80 |
INDUSTRIAL AND CORPORATE CHANGE | 1,78 |
JOURNAL OF BANKING & FINANCE | 1,78 |
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW | 1,77 |
AGRICULTURAL ECONOMICS | 1,76 |
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE | 1,74 |
Theoretical Economics | 1,74 |
RESOURCE AND ENERGY ECONOMICS | 1,70 |
Journal of Institutional Economics | 1,68 |
JOURNAL OF FINANCIAL AND QUANTITATIVE ANALYSIS | 1,67 |
NEW POLITICAL ECONOMY | 1,67 |
JOURNAL OF BUSINESS & ECONOMIC STATISTICS | 1,66 |
International Environmental Agreements-Politics Law and Economics | 1,65 |
JOURNAL OF ECONOMETRICS | 1,63 |
Quantitative Economics | 1,61 |
EUROPEAN REVIEW OF AGRICULTURAL ECONOMICS | 1,60 |
BROOKINGS PAPERS ON ECONOMIC ACTIVITY | 1,59 |
Annual Review of Resource Economics | 1,58 |
ENVIRONMENTAL & RESOURCE ECONOMICS | 1,58 |
JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS | 1,54 |
JOURNAL OF MONEY CREDIT AND BANKING | 1,51 |
FEMINIST ECONOMICS | 1,48 |
RAND JOURNAL OF ECONOMICS | 1,47 |
ECONOMIC MODELLING | 1,46 |
ECONOMICS OF EDUCATION REVIEW | 1,46 |
American Economic Journal-Microeconomics | 1,45 |
SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS | 1,44 |
WORLD BANK ECONOMIC REVIEW | 1,43 |
Annual Review of Financial Economics | 1,42 |
Journal of International Financial Markets Institutions & Money | 1,38 |
Spatial Economic Analysis | 1,38 |
CHINA ECONOMIC REVIEW | 1,37 |
INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS | 1,36 |
Applied Economic Perspectives and Policy | 1,36 |
JOURNAL OF RISK AND INSURANCE | 1,34 |
CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS | 1,34 |
REGIONAL SCIENCE AND URBAN ECONOMICS | 1,34 |
Econometric Reviews | 1,33 |
QME-Quantitative Marketing and Economics | 1,33 |
JOURNAL OF ECONOMIC BEHAVIOR & ORGANIZATION | 1,32 |
Journal of Economics | 1,30 |
American Journal of Health Economics | 1,30 |
JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY | 1,30 |
Economics of Energy & Environmental Policy | 1,30 |
Journal of Socio-Economics | 1,29 |
JOURNAL OF ECONOMIC PSYCHOLOGY | 1,28 |
PAPERS IN REGIONAL SCIENCE | 1,27 |
International Review of Economics & Finance | 1,26 |
JOURNAL OF CONSUMER AFFAIRS | 1,26 |
EUROPEAN ECONOMIC REVIEW | 1,26 |
ECONOMIC HISTORY REVIEW | 1,23 |
JOURNAL OF LAW ECONOMICS & ORGANIZATION | 1,21 |
Economic Systems | 1,20 |
OXFORD REVIEW OF ECONOMIC POLICY | 1,19 |
Cliometrica | 1,19 |
Journal of Neuroscience Psychology and Economics | 1,19 |
ECONOMIC THEORY | 1,18 |
E & M Ekonomie a Management | 1,16 |
SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES | 1,16 |
Journal of Choice Modelling | 1,16 |
JOURNAL OF ECONOMIC THEORY | 1,15 |
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND STATISTICS | 1,14 |
JOURNAL OF POPULATION ECONOMICS | 1,14 |
JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES | 1,13 |
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRAFIE | 1,12 |
JOURNAL OF COMPARATIVE ECONOMICS | 1,10 |
JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY | 1,10 |
JOURNAL OF PRODUCTIVITY ANALYSIS | 1,10 |
International Journal of Health Care Finance & Economics | 1,10 |
European Journal of Political Economy | 1,10 |
Journal of Forest Economics | 1,09 |
Astin Bulletin | 1,08 |
ECONOMICS AND PHILOSOPHY | 1,08 |
JOURNAL OF HOUSING ECONOMICS | 1,07 |
DEFENCE AND PEACE ECONOMICS | 1,07 |
Review of International Economics | 1,06 |
Computational Economics | 1,05 |
REVIEW OF ECONOMIC DYNAMICS | 1,05 |
CANADIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D AGROECONOMIE | 1,05 |
FISCAL STUDIES | 1,04 |
LABOUR ECONOMICS | 1,04 |
ECONOMETRIC THEORY | 1,01 |
IMF Economic Review | 1,00 |
JOURNAL OF AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS | 1,00 |
JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL | 1,00 |
JOURNAL OF POLICY MODELING | 0,99 |
REVIEW OF INCOME AND WEALTH | 0,99 |
EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY | 0,98 |
Journal of Empirical Finance | 0,98 |
Review of Economics of the Household | 0,97 |
Journal of Business Economics and Management | 0,97 |
REVIEW OF WORLD ECONOMICS | 0,97 |
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS | 0,96 |
QUANTITATIVE FINANCE | 0,96 |
Agribusiness | 0,94 |
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS AND POLICY | 0,94 |
WORLD ECONOMY | 0,93 |
JOURNAL OF LAW & ECONOMICS | 0,93 |
Journal of Economic Interaction and Coordination | 0,93 |
Journal of Economic Policy Reform | 0,93 |
ECONOMIC INQUIRY | 0,92 |
ECONOMICA | 0,92 |
JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY | 0,91 |
JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS | 0,91 |
JOURNAL OF AFRICAN ECONOMIES | 0,91 |
GAMES AND ECONOMIC BEHAVIOR | 0,90 |
KYKLOS | 0,89 |
CONTEMPORARY ECONOMIC POLICY | 0,89 |
North American Journal of Economics and Finance | 0,88 |
ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE | 0,88 |
JOURNAL OF EVOLUTIONARY ECONOMICS | 0,86 |
OPEN ECONOMIES REVIEW | 0,84 |
JOURNAL OF REAL ESTATE FINANCE AND ECONOMICS | 0,83 |
EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE | 0,83 |
Tourism Economics | 0,83 |
European Review of Economic History | 0,81 |
Journal of Behavioral and Experimental Economics | 0,81 |
Journal of Cultural Economy | 0,80 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | 0,80 |
China & World Economy | 0,79 |
Industry and Innovation | 0,79 |
JOURNAL OF MACROECONOMICS | 0,79 |
Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika | 0,79 |
PUBLIC CHOICE | 0,79 |
Research in Transportation Economics | 0,78 |
ECONOMIC AND SOCIAL REVIEW | 0,77 |
Journal of Sports Economics | 0,76 |
OXFORD ECONOMIC PAPERS-NEW SERIES | 0,76 |
REAL ESTATE ECONOMICS | 0,76 |
American Law and Economics Review | 0,75 |
Asian Economic Policy Review | 0,75 |
JOURNAL OF FORECASTING | 0,75 |
Economics & Politics | 0,74 |
Economic Research-Ekonomska Istrazivanja | 0,74 |
INFORMATION ECONOMICS AND POLICY | 0,74 |
Review of Derivatives Research | 0,74 |
World Trade Review | 0,74 |
EUROPE-ASIA STUDIES | 0,73 |
Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics | 0,73 |
BULLETIN OF INDONESIAN ECONOMIC STUDIES | 0,73 |
POST-COMMUNIST ECONOMIES | 0,72 |
EKONOMICKY CASOPIS | 0,72 |
German Economic Review | 0,72 |
MACROECONOMIC DYNAMICS | 0,72 |
INTERNATIONAL JOURNAL OF GAME THEORY | 0,71 |
ECONOMIC RECORD | 0,71 |
Prague Economic Papers | 0,71 |
Asian Journal of Technology Innovation | 0,70 |
ANNALS OF REGIONAL SCIENCE | 0,69 |
SOUTH AFRICAN JOURNAL OF ECONOMICS | 0,69 |
ECONOMIC DEVELOPMENT QUARTERLY | 0,67 |
REVIEW OF RADICAL POLITICAL ECONOMICS | 0,66 |
Empirica | 0,66 |
NATIONAL TAX JOURNAL | 0,65 |
Journal of Real Estate Research | 0,65 |
REVIEW OF INDUSTRIAL ORGANIZATION | 0,65 |
STUDIES IN NONLINEAR DYNAMICS AND ECONOMETRICS | 0,65 |
APPLIED ECONOMICS | 0,65 |
SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY | 0,65 |
Pacific Economic Review | 0,65 |
Empirical Economics | 0,65 |
Journal of Human Capital | 0,65 |
CESifo Economic Studies | 0,64 |
INTERNATIONAL LABOUR REVIEW | 0,64 |
International Finance | 0,64 |
INTERNATIONAL TAX AND PUBLIC FINANCE | 0,62 |
Journal of Demographic Economics | 0,62 |
ECONOMIST-NETHERLANDS | 0,62 |
MANCHESTER SCHOOL | 0,62 |
SOCIAL CHOICE AND WELFARE | 0,61 |
Journal of Economic Inequality | 0,61 |
THEORY AND DECISION | 0,61 |
JOURNAL OF MATHEMATICAL ECONOMICS | 0,60 |
HISTORY OF POLITICAL ECONOMY | 0,60 |
Annals of Economics and Finance | 0,59 |
POLITICKA EKONOMIE | 0,59 |
SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL | 0,58 |
Amfiteatru Economic | 0,58 |
JOURNAL OF ECONOMIC ISSUES | 0,58 |
China Agricultural Economic Review | 0,58 |
Economics of Governance | 0,58 |
Journal of Behavioral Finance | 0,58 |
Journal of Pension Economics & Finance | 0,58 |
INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS | 0,57 |
ECONOMICS LETTERS | 0,56 |
Geneva Risk and Insurance Review | 0,56 |
Transformations in Business & Economics | 0,56 |
CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS-REVUE CANADIENNE D ECONOMIQUE | 0,55 |
Journal of Public Economic Theory | 0,55 |
JOURNAL OF THE JAPANESE AND INTERNATIONAL ECONOMIES | 0,54 |
Asian Economic Papers | 0,54 |
Baltic Journal of Economics | 0,53 |
Latin American Economic Review | 0,52 |
JOURNAL OF WORLD TRADE | 0,52 |
Zeitschrift fur Wirtschaftsgeographie | 0,52 |
Econometrics Journal | 0,51 |
Journal of Australian Political Economy | 0,50 |
JOURNAL OF POST KEYNESIAN ECONOMICS | 0,50 |
Review of Network Economics | 0,50 |
JAPAN AND THE WORLD ECONOMY | 0,49 |
JOURNAL OF ECONOMIC EDUCATION | 0,49 |
AUSTRALIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW | 0,48 |
DEVELOPING ECONOMIES | 0,48 |
European Journal of Law and Economics | 0,48 |
ECONOMICS OF TRANSITION | 0,48 |
APPLIED ECONOMICS LETTERS | 0,48 |
Journal of the Asia Pacific Economy | 0,48 |
Journal of International Trade & Economic Development | 0,48 |
Metroeconomica | 0,48 |
Journal of Cultural Economics | 0,47 |
Structural Change and Economic Dynamics | 0,47 |
Review of Development Economics | 0,46 |
Economic and Labour Relations Review | 0,46 |
Asian-Pacific Economic Literature | 0,46 |
Journal of Korea Trade | 0,45 |
AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY | 0,45 |
Panoeconomicus | 0,44 |
FEDERAL RESERVE BANK OF ST LOUIS REVIEW | 0,43 |
Series-Journal of the Spanish Economic Association | 0,42 |
MATHEMATICAL SOCIAL SCIENCES | 0,42 |
Review of Keynesian Economics | 0,42 |
Mathematics and Financial Economics | 0,42 |
Global Economic Review | 0,41 |
Economics-The Open Access Open-Assessment E-Journal | 0,40 |
JAPANESE ECONOMIC REVIEW | 0,39 |
Journal of Competition Law & Economics | 0,38 |
ACTA OECONOMICA | 0,38 |
Revista de Historia Economica | 0,38 |
International Journal of Health Economics and Management | 0,37 |
BULLETIN OF ECONOMIC RESEARCH | 0,36 |
Australian Economic Review | 0,36 |
Econ Journal Watch | 0,34 |
Hacienda Publica Espanola-Review of Public Economics | 0,33 |
European Journal of the History of Economic Thought | 0,33 |
Revista de Historia Industrial | 0,30 |
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research | 0,30 |
AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS | 0,29 |
SINGAPORE ECONOMIC REVIEW | 0,29 |
EASTERN EUROPEAN ECONOMICS | 0,29 |
Revista de Economia Mundial | 0,28 |
JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND THEORETICAL ECONOMICS-ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWISSENSCHAFT | 0,28 |
Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics | 0,28 |
Revista de Economia Aplicada | 0,27 |
FinanzArchiv | 0,26 |
South African Journal of Economic and Management Sciences | 0,26 |
Asian Economic Journal | 0,26 |
B E Journal of Economic Analysis & Policy | 0,25 |
Romanian Journal of Economic Forecasting | 0,24 |
Cepal Review | 0,23 |
B E Journal of Theoretical Economics | 0,23 |
International Journal of Transport Economics | 0,22 |
JOURNAL OF MEDIA ECONOMICS | 0,22 |
Zbornik Radova Ekonomskog Fakulteta u Rijeci-Proceedings of Rijeka Faculty of Economics | 0,21 |
REVUE D ECONOMIE POLITIQUE | 0,21 |
HITOTSUBASHI JOURNAL OF ECONOMICS | 0,21 |
Independent Review | 0,20 |
Portuguese Economic Journal | 0,19 |
History of Economic Ideas | 0,19 |
International Journal of Economic Theory | 0,16 |
Custos e Agronegocio On Line | 0,16 |
Review of Economic Design | 0,16 |
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK | 0,16 |
Investigacion Economica | 0,15 |
Recherches Economiques de Louvain-Louvain Economic Review | 0,14 |
Estudios de Economia | 0,14 |
Economia Politica | 0,13 |
Korean Economic Review | 0,13 |
Argumenta Oeconomica | 0,11 |
TRIMESTRE ECONOMICO | 0,10 |
B E Journal of Macroeconomics | 0,04 |
REVUE D ETUDES COMPARATIVES EST-OUEST | 0,04 |
Как перевести с английского на русский или с другого языка на другой? Есть неплохой ресурс для перевода больших документов https://www.onlinedoctranslator.com/translationform